Time : Mar 23 2025 Sunday |
INV # 1896 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6451 | 1812 |
8378 | 6858 |
7375 | 4699 |
9640 | 0206 |
|
0206 | 8775 |
3494 | 9660 |
4709 | 2934 |
0246 | 6906 |
|
|
Time : Mar 16 2025 Sunday |
INV # 1890 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5122 | 9761 |
7645 | 9253 |
0948 | 9668 |
0867 | 6298 |
|
6298 | 1669 |
8839 | 1034 |
7529 | 5766 |
6035 | 2798 |
|
|
Time : Mar 09 2025 Sunday |
INV # 1883 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5636 | 0037 |
3580 | 3923 |
7163 | 1397 |
8237 | 1679 |
|
1679 | 4493 |
8087 | 6457 |
6895 | 2300 |
0508 | 2104 |
|
|
Time : Mar 02 2025 Sunday |
INV # 1875 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0394 | 4801 |
2249 | 8195 |
8922 | 1901 |
4336 | 9778 |
|
9778 | 8908 |
9796 | 2528 |
6021 | 5409 |
3143 | 7081 |
|
|
Time : Feb 23 2025 Sunday |
INV # 1868 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6213 | 4472 |
2444 | 2536 |
1508 | 0441 |
2042 | 6556 |
|
6556 | 8004 |
8207 | 1561 |
7829 | 0296 |
6471 | 6846 |
|
|
Time : Feb 16 2025 Sunday |
INV # 1861 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9130 | 6710 |
9531 | 5560 |
7851 | 9535 |
2320 | 3889 |
|
3889 | 1920 |
1620 | 5278 |
6573 | 8629 |
0200 | 0841 |
|
|
Time : Feb 09 2025 Sunday |
INV # 1854 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2514 | 3971 |
0340 | 9380 |
9001 | 1772 |
6669 | 3805 |
|
3805 | 2449 |
0557 | 5443 |
3741 | 0833 |
4671 | 5035 |
|
|
Time : Feb 02 2025 Sunday |
INV # 1847 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5110 | 1451 |
4355 | 4672 |
4810 | 8333 |
1278 | 8665 |
|
8665 | 6492 |
9681 | 2676 |
7587 | 2694 |
9601 | 3682 |
|
|
Time : Jan 26 2025 Sunday |
INV # 1839 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5729 | 5192 |
1669 | 4778 |
2543 | 7972 |
0887 | 5529 |
|
5529 | 6886 |
0260 | 0045 |
6527 | 0129 |
8880 | 9113 |
|
|
Time : Jan 19 2025 Sunday |
INV # 1832 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8667 | 6914 |
2755 | 5821 |
7497 | 5173 |
3250 | 2230 |
|
2230 | 9427 |
9386 | 4035 |
7995 | 3939 |
3054 | 9559 |
|
|
Time : Jan 12 2025 Sunday |
INV # 1828 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7051 | 1634 |
1594 | 5690 |
8074 | 2107 |
9539 | 8668 |
|
8668 | 9751 |
1305 | 6021 |
9147 | 9502 |
2185 | 0444 |
|
|
Time : Jan 12 2025 Sunday |
INV # 1827 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7051 | 1634 |
1594 | 5690 |
8074 | 2107 |
9539 | 8668 |
|
8668 | 9751 |
1305 | 6021 |
9147 | 9502 |
2185 | 0444 |
|
|
Time : Jan 05 2025 Sunday |
INV # 1821 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6846 | 4663 |
6841 | 6963 |
5583 | 7185 |
7036 | 0465 |
|
0465 | 6421 |
9422 | 8698 |
9063 | 3965 |
9873 | 4569 |
|
|
Time : Dec 29 2024 Sunday |
INV # 1815 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9022 | 2090 |
5426 | 2696 |
0349 | 1616 |
5566 | 1756 |
|
1756 | 7331 |
1642 | 4787 |
7404 | 1917 |
7199 | 8641 |
|
|
Time : Dec 22 2024 Sunday |
INV # 1807 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8478 | 4484 |
2932 | 6214 |
9675 | 5773 |
7188 | 4792 |
|
4792 | 6394 |
3915 | 5024 |
3651 | 8500 |
4785 | 9097 |
|
|
Time : Dec 15 2024 Sunday |
INV # 1797 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6730 | 8003 |
6163 | 8754 |
9869 | 3365 |
1732 | 2167 |
|
2167 | 8907 |
7463 | 3736 |
0088 | 1007 |
2045 | 0313 |
|
|
Time : Dec 08 2024 Sunday |
INV # 1790 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2758 | 0146 |
8367 | 6407 |
4058 | 8845 |
1055 | 0808 |
|
0808 | 5374 |
7832 | 1107 |
8316 | 0778 |
4322 | 4000 |
|
|
Time : Dec 01 2024 Sunday |
INV # 1783 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9179 | 1556 |
3092 | 5333 |
4275 | 8397 |
9094 | 9895 |
|
9895 | 1452 |
8586 | 0641 |
0839 | 8396 |
9640 | 6271 |
|
|
Time : Dec 01 2024 Sunday |
INV # 1782 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9179 | 1556 |
3092 | 5333 |
4275 | 8397 |
9094 | 9895 |
|
9895 | 1452 |
8586 | 0641 |
0839 | 8396 |
9640 | 6271 |
|
|
Time : Nov 17 2024 Sunday |
INV # 1768 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1356 | 1095 |
8620 | 4238 |
0000 | 2010 |
9174 | 3370 |
|
3370 | 6568 |
7694 | 5716 |
3825 | 6396 |
4254 | 9073 |
|
|
Time : Nov 10 2024 Sunday |
INV # 1762 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2591 | 5218 |
3188 | 2567 |
0362 | 1984 |
8161 | 9700 |
|
9700 | 5863 |
3449 | 0394 |
0414 | 6703 |
4605 | 7725 |
|
|
Time : Nov 03 2024 Sunday |
INV # 1755 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6107 | 8585 |
7478 | 6803 |
9798 | 5320 |
2545 | 9813 |
|
9813 | 2640 |
4355 | 4977 |
2023 | 5171 |
2622 | 8801 |
|
|
Time : Oct 27 2024 Sunday |
INV # 1749 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0643 | 7255 |
7661 | 0053 |
2342 | 6080 |
8222 | 5087 |
|
5087 | 8328 |
5244 | 6411 |
9125 | 6471 |
0839 | 1218 |
|
|
Time : Oct 20 2024 Sunday |
INV # 1742 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2434 | 4089 |
2235 | 1960 |
7524 | 9638 |
7425 | 7433 |
|
7433 | 8837 |
9707 | 5470 |
3412 | 1282 |
8754 | 6649 |
|
|
Time : Oct 20 2024 Sunday |
INV # 1741 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2434 | 4089 |
2235 | 1960 |
7524 | 9638 |
7425 | 7433 |
|
7433 | 8837 |
9707 | 5470 |
3412 | 1282 |
8754 | 6649 |
|
|
Time : Oct 13 2024 Sunday |
INV # 1734 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4361 | 1546 |
8683 | 9021 |
8454 | 4800 |
8309 | 0952 |
|
0952 | 8205 |
6184 | 8478 |
6452 | 2566 |
6556 | 1450 |
|
|
Time : Oct 06 2024 Sunday |
INV # 1727 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9025 | 9462 |
1021 | 4593 |
2187 | 2578 |
8284 | 1782 |
|
1782 | 1581 |
0224 | 9102 |
0520 | 4875 |
1853 | 1822 |
|
|
Time : Sep 29 2024 Sunday |
INV # 1720 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2447 | 7052 |
3657 | 0639 |
0938 | 6664 |
0980 | 1790 |
|
1790 | 5601 |
9142 | 7702 |
3172 | 6934 |
0489 | 0103 |
|
|
Time : Sep 22 2024 Sunday |
INV # 1713 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3079 | 1564 |
9324 | 2013 |
4221 | 8579 |
9896 | 6160 |
|
6160 | 3488 |
3750 | 8658 |
8098 | 2995 |
6948 | 4492 |
|
|
Time : Sep 15 2024 Sunday |
INV # 1706 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1329 | 3187 |
8948 | 3377 |
5638 | 0075 |
9470 | 2910 |
|
2910 | 5954 |
4578 | 8887 |
2840 | 7314 |
5861 | 7375 |
|
|
|