Time : Mar 27 2025 Thursday |
INV # 1900 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2842 | 2469 |
2498 | 1232 |
4296 | 8512 |
5020 | 9820 |
|
9820 | 9944 |
5061 | 1514 |
0063 | 5919 |
7211 | 7020 |
|
|
Time : Mar 20 2025 Thursday |
INV # 1894 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9221 | 0953 |
2211 | 3540 |
3867 | 3823 |
5587 | 7417 |
|
7417 | 1041 |
2379 | 8899 |
5381 | 3817 |
5428 | 7178 |
|
|
Time : Mar 13 2025 Thursday |
INV # 1887 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0256 | 1538 |
1816 | 3936 |
7084 | 2887 |
2061 | 1668 |
|
1668 | 1081 |
7314 | 4757 |
9892 | 2121 |
2421 | 3503 |
|
|
Time : Mar 06 2025 Thursday |
INV # 1880 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5655 | 2380 |
7680 | 6064 |
1780 | 4859 |
5541 | 3266 |
|
3266 | 7558 |
8660 | 3410 |
0642 | 5614 |
5026 | 6727 |
|
|
Time : Feb 27 2025 Thursday |
INV # 1872 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4665 | 8472 |
5159 | 2541 |
6470 | 1415 |
2921 | 2498 |
|
2498 | 4067 |
1458 | 1391 |
3492 | 0820 |
5436 | 1313 |
|
|
Time : Feb 20 2025 Thursday |
INV # 1865 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6204 | 5286 |
6266 | 2749 |
9473 | 2329 |
5013 | 0763 |
|
0763 | 1022 |
4141 | 3406 |
8860 | 5266 |
1383 | 0614 |
|
|
Time : Feb 13 2025 Thursday |
INV # 1858 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1132 | 7218 |
2586 | 2162 |
6336 | 3702 |
1299 | 3772 |
|
3772 | 8258 |
9930 | 1868 |
9070 | 9912 |
4747 | 3440 |
|
|
Time : Feb 06 2025 Thursday |
INV # 1851 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1115 | 8116 |
6711 | 4811 |
8999 | 4048 |
3279 | 7258 |
|
7258 | 0629 |
8091 | 5491 |
3522 | 2019 |
9203 | 0289 |
|
|
Time : Jan 30 2025 Thursday |
INV # 1843 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3221 | 7442 |
6461 | 1073 |
7532 | 7806 |
1501 | 5700 |
|
5700 | 7303 |
3765 | 2001 |
6254 | 1345 |
6490 | 2886 |
|
|
Time : Jan 23 2025 Thursday |
INV # 1836 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9053 | 9077 |
1246 | 3306 |
8355 | 6574 |
2500 | 0088 |
|
0088 | 7866 |
6077 | 0113 |
2884 | 9879 |
8703 | 4074 |
|
|
Time : Jan 16 2025 Thursday |
INV # 1831 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0774 | 0420 |
4332 | 5045 |
7477 | 0857 |
9648 | 2029 |
|
2029 | 8227 |
0190 | 5016 |
5267 | 2171 |
0575 | 9890 |
|
|
Time : Jan 09 2025 Thursday |
INV # 1825 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7626 | 2997 |
2508 | 5097 |
5453 | 6901 |
5665 | 2801 |
|
2801 | 5031 |
9771 | 8627 |
3864 | 8067 |
9656 | 4760 |
|
|
Time : Jan 02 2025 Thursday |
INV # 1818 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8898 | 6638 |
6158 | 8348 |
5818 | 9791 |
9970 | 0678 |
|
0678 | 9808 |
1348 | 4442 |
9623 | 3461 |
4520 | 7499 |
|
|
Time : Dec 26 2024 Thursday |
INV # 1811 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1365 | 6431 |
3350 | 6782 |
7416 | 7286 |
3815 | 8225 |
|
8225 | 3562 |
0774 | 4571 |
9280 | 0976 |
0902 | 0233 |
|
|
Time : Dec 19 2024 Thursday |
INV # 1803 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4311 | 2213 |
3305 | 0940 |
0925 | 7374 |
3251 | 0996 |
|
0996 | 6767 |
4705 | 2534 |
5154 | 9966 |
1803 | 1279 |
|
|
Time : Dec 19 2024 Thursday |
INV # 1802 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4311 | 2213 |
3305 | 0940 |
0925 | 7374 |
3251 | 0996 |
|
0996 | 6767 |
4705 | 2534 |
5154 | 9966 |
1803 | 1279 |
|
|
Time : Dec 12 2024 Thursday |
INV # 1794 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3252 | 5348 |
8494 | 6520 |
2162 | 0751 |
6661 | 1174 |
|
1174 | 8708 |
6992 | 4165 |
5062 | 3180 |
3252 | 3814 |
|
|
Time : Dec 05 2024 Thursday |
INV # 1787 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3622 | 5733 |
6442 | 4778 |
3223 | 0129 |
3282 | 1343 |
|
1343 | 0226 |
3936 | 0558 |
1610 | 7210 |
9734 | 7915 |
|
|
Time : Nov 28 2024 Thursday |
INV # 1778 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9262 | 2825 |
9807 | 4147 |
1192 | 0655 |
5020 | 2305 |
|
2305 | 0201 |
2399 | 8985 |
2911 | 4003 |
0841 | 5895 |
|
|
Time : Nov 21 2024 Thursday |
INV # 1771 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9621 | 2598 |
8835 | 7517 |
8841 | 9586 |
3761 | 5565 |
|
5565 | 7838 |
3210 | 9921 |
5869 | 5616 |
7017 | 9161 |
|
|
Time : Nov 07 2024 Thursday |
INV # 1759 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1156 | 8289 |
0092 | 9406 |
2066 | 7533 |
7200 | 4182 |
|
4182 | 6991 |
1330 | 0454 |
3625 | 1053 |
8465 | 2246 |
|
|
Time : Oct 31 2024 Thursday |
INV # 1753 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0834 | 5583 |
5715 | 7161 |
6453 | 3218 |
6928 | 2297 |
|
2297 | 4478 |
7557 | 0186 |
8184 | 7741 |
4856 | 7404 |
|
|
Time : Oct 24 2024 Thursday |
INV # 1746 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2671 | 2582 |
9737 | 1265 |
3264 | 4230 |
7595 | 6627 |
|
6627 | 0442 |
8268 | 6243 |
7261 | 1473 |
1737 | 6367 |
|
|
Time : Oct 17 2024 Thursday |
INV # 1738 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0269 | 9454 |
7961 | 1734 |
3379 | 4638 |
1197 | 6050 |
|
6050 | 0791 |
5044 | 8072 |
3354 | 9005 |
2630 | 4177 |
|
|
Time : Oct 10 2024 Thursday |
INV # 1731 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6340 | 8121 |
9315 | 8387 |
1530 | 6521 |
6619 | 9670 |
|
9670 | 3354 |
5670 | 6583 |
9574 | 0713 |
7281 | 1304 |
|
|
Time : Oct 03 2024 Thursday |
INV # 1724 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1101 | 8086 |
4935 | 5845 |
6163 | 3377 |
7254 | 6592 |
|
6592 | 4870 |
5770 | 9732 |
3875 | 8919 |
6581 | 1448 |
|
|
Time : Sep 26 2024 Thursday |
INV # 1717 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9071 | 7127 |
2911 | 5689 |
7548 | 4000 |
4035 | 7725 |
|
7725 | 0514 |
9784 | 8105 |
9453 | 0177 |
5962 | 3441 |
|
|
Time : Sep 19 2024 Thursday |
INV # 1710 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5494 | 1041 |
2232 | 2818 |
0540 | 7238 |
3972 | 6943 |
|
6943 | 5935 |
3960 | 7135 |
5859 | 9912 |
3332 | 0150 |
|
|
Time : Sep 12 2024 Thursday |
INV # 1703 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6530 | 9824 |
7377 | 4293 |
6989 | 2181 |
8041 | 0594 |
|
0594 | 6724 |
3863 | 5597 |
2121 | 5464 |
4733 | 5709 |
|
|
Time : Sep 05 2024 Thursday |
INV # 1695 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3360 | 8682 |
1975 | 7536 |
4708 | 8022 |
1760 | 5010 |
|
5010 | 3460 |
3299 | 9255 |
3081 | 7338 |
4934 | 1164 |
|
|
|